Dobler, Maria Anna
| Geburtsname | Dobler, Maria Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 71 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Dobler, Johann | |
| Mutter | Schindelböck, Isabella Katharina | |
| Geschwisterkind | Dobler | |
| Dobler, Maria Anna | ||
| Geschwisterkind | Dobler | |
| Geschwisterkind | Dobler | |
| Geschwisterkind | Dobler | |
| Geschwisterkind | Dobler | |
| Geschwisterkind | Dobler |
Familien
|   |   | Familie von Sonnleitner, Christoph und Dobler, Maria Anna | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Sonnleitner, Christoph | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |