Doppler, Mathilde
| Geburtsname | Doppler, Mathilde |
| Name nach der Hochzeit | von Pflügl, Mathilde Edle |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 37 Jahre, 3 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1837-01-22 |
|
|||
| Wohnort | Reisnerstraße 3, Landstraße, Wien, Österreich |
|
|||
| Tod | 1874-04-22 | Wien, Österreich |
|
||
| Beerdigung | 73/23/23, Zentralfriedhof, Wien, Österreich |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Doppler, Christian Andreas | |
| Mutter | Sturm, Mathilde | |
| Doppler, Mathilde | ||
| Bruder | Doppler, Ludwig | |
| Bruder | von Doppler, Adolf Ritter | |
| Schwester | Doppler, Bertha | |
| Bruder | Doppler, Hermann |
Familien
|   |   | Familie von von Pflügl, Hermann Edler und Doppler, Mathilde | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | von Pflügl, Hermann Edler | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |