Klein
		
		Diese Seite enthält einen Index von allen in der Datenbank vorkommenden Personen, die den Nachnamen Klein tragen. Durch das Wählen des Personennamens gelangst du zur Seite der Person.
		
		
			
				
					| Vorname | 
					Geburt | 
					Tod | 
					Partner | 
				
			
			
				
					| 
						Alda-Marietta
					 | 
					1948-08-24 | 
					  | 
					
						Kraus, Wolfgang
					 | 
				
				
					| 
						Anna
					 | 
					2007-07-06 | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Benedikt
					 | 
					1976-05-19 | 
					  | 
					
						Pletzer, Michaela
					 | 
				
				
					| 
						Camillo
					 | 
					  | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Carl
					 | 
					  | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Chiara
					 | 
					2005-10-28 | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Christian
					 | 
					1974-09-07 | 
					  | 
					
						von Paumgartten, Renate
					 | 
				
				
					| 
						Christoph
					 | 
					1976-10-19 | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Elisabeth
					 | 
					2013-04-28 | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Elisabeth, Edle
					 | 
					1881-09-27 | 
					1920-02-13 | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Ferdinand
					 | 
					1807-09-09 | 
					1858-05-08 | 
					
						Wilhelm, Sophie
					 | 
				
				
					| 
						Florian
					 | 
					1943-08-06 | 
					  | 
					
						Kienle, Susanne
					 | 
				
				
					| 
						Florian David
					 | 
					1725 | 
					1802-10-29 | 
					
						Poruschäll, Augusta
					 | 
				
				
					| 
						Franz
					 | 
					  | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Gustav, Edler
					 | 
					1880-07-06 | 
					1969-06-01 | 
					
						Schlimp, Margarethe
					 | 
				
				
					| 
						Henriette
					 | 
					  | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Hypolit
					 | 
					  | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Ingrid
					 | 
					1939-08-25 | 
					  | 
					
						Tison, Jean-Pierre
					 | 
				
				
					| 
						Johannes
					 | 
					2011-09-21 | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Jörg
					 | 
					1941-02-25 | 
					 | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Josef
					 | 
					  | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Josef
					 | 
					1918-06-12 | 
					 | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Josef Florian
					 | 
					1769-12-30 | 
					1826-04-07 | 
					
						Ruckenste(a)iner, Maria Josepha
					 | 
				
				
					| 
						Karl
					 | 
					  | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Lorenz
					 | 
					2011-08-30 | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Maria-Anna
					 | 
					  | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Marie
					 | 
					  | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Mathäus
					 | 
					2001-11-01 | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Mathilde
					 | 
					  | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Nikolaus
					 | 
					1973-04-13 | 
					  | 
					
						Rauch, Marie Sophie
					 | 
				
				
					| 
						Nikolaus
					 | 
					1940-03-17 | 
					  | 
					
						von Sarnthein, Veronika Gräfin
					 | 
				
				
					| 
						Nikolaus
					 | 
					2000-11-09 | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Otto
					 | 
					1907-04-14 | 
					1982-10-17 | 
					
						Ableitinger, Antonia
					 | 
				
				
					| 
						Otto, Edler
					 | 
					1878-11-10 | 
					1920-07-06 | 
					
						Demelt von Karlstreu, Ernestine
					 | 
				
				
					| 
						Otto, Edler
					 | 
					1839-08-09 | 
					1897-05-24 | 
					
						Doppler, Bertha
					 | 
				
				
					| 
						Paul
					 | 
					  | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Paul, Edler
					 | 
					1909-04-11 | 
					1992-08-04 | 
					
						von Stepski-Doliwa, Pia Maria
					,
						Schaffhauser, Helga
					 | 
				
				
					| 
						Peter
					 | 
					1937-07-28 | 
					1982-01-19 | 
					
						Müller, Helga
					 | 
				
				
					| 
						Richard
					 | 
					1982-10-06 | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Stephanie
					 | 
					1971-01-23 | 
					  | 
					
						Wutz, Thomas
					 | 
				
				
					| 
						Therese
					 | 
					  | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Victor
					 | 
					  | 
					  | 
					
					 
					 | 
				
				
					| 
						Winfried
					 | 
					1944-02-25 | 
					  | 
					
					 |